1976'LILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA  VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                                                  31  OCAK 2023 İTİBARİYLE AİDAT ÖDEME DURUM/TAKİP ÇİZELGESİ
                 
SIRA NO: DEVRENİN (ÜYENİN) SOYADI DEVRENİN (ÜYENİN) ADI ÜYE NO: Giriş Aidatı (TL.) 2008-2022 YILLARI ARASINDAKİ ÜYENİN TOPLAM AİDAT BORÇ MİKTARI (TL.)  BORCUNA  KARŞILIK ÜYENİN YAPTIĞI ÖDEME (TL.)   ÜYENİN 2023 YILINA DEVREDEN BORÇ MİKTARI (TL.) ÜYENİN 2023 YILI İÇİN YATIRDIĞI AİDAT MİKTARI (TL.)
1. ACAR ERTUĞRUL 96 30 870 0 870 0
2. AKALIN HALUK 199 30 0 0 0 180
3. AKARGÜN SUAT ERDEN 28 30 0 0 0 180
4. AKBULUT YÜKSEL 114 30 0 0 0 0
5. AKBULUT MEHMET ALİ 236 30 0 0 0 200
6. AKBULUT AHMET VEHBİ 293 30 0 0 0 180
7. AKDENİZ HÜSMEN 234 30 0 0 0 0
8. AKDENİZ HALİL 235 30 0 0 0 0
9. AKDOĞAN ALİ 214 30 0 0 0 180
10. AKDUYGU SELMA YAŞAR ……   0 0 0 180
11. AKFİDAN MÜMTAZ 272 30 0 0 0 180
12. AKINCI İSMAİL LEVENT 176 30 1.110 0 1.110 0
13. AKKAYA HÜSEYİN 306 30 30 30 0 180
14. AKPINAR ERDOĞAN 247 30 810 0 810 0
15. AKPINAR ŞEMSETTİN 288 30 0 0 0 180
16. AKSOY KAZIM 267 30 990 0 990 0
17. AKTARAN İLYAS 159 30 0 0 0 0
18. ALBAYRAKOĞLU GAZİ 16 30 0 0 0 0
19. ALKAN MEHMET ALİ 355 30 0 0 0 180
20. ALPAN NEDİM 81 30 150 0 150 0
21. ALPARSLAN MÜFİT ALİ 193 30 0 0 0 0
22. ALTAY CEMALETTİN 160 30 630 0 630 0
23. ALTINBAY KEMAL 20 30 0 0 0 180
24. ALTINOK ERKAN 256 30 570 570 0 180
25. ALTINOK RAUF 329 30 690 690 0 180
26. ALTUNAY İLHAN 190 30 690 0 690 0
27. ANDI ALİ 43 30 0 0 0 500
28. ARABACI ALİ 211 30 0 0 0 180
29. ARITICI ALİ TİMUR 137 30 1.170 0 1.170 0
30. ARPA MÜTEHER 147 30 0 0 0 180
31. ARSLAN ORHAN 7 30 240 0 240 0
32. ARSLAN ABDÜLKADİR 48 30 1.050 0 1.050 0
33. ARSLAN DOĞAN 102 30 0 0 0 180
34. ARSLAN SELAHATTİN 189 30 0 0 0 180
35. ATAY REMZİ 213 30 1.050 0 1.050 0
36. ATİKCAN SADIK ZEKİ 12 30 0 0 0 180
37. ATTİLA SALİH CİHAN 179 30 560 560 0 180
38. AYAN ERHAN 101 30 0 0 0 180
39. AYDIN CELAL 344 0 390 0 390 0
40. AYDOĞAN VAHİT 161 30 0 0 0 0
41. AYGÜNER MEHMET 78 30 0 0 0 180
42. AZGIN HÜSNÜ 24 30 0 0 0 180
43. BABACAN AVNİ 22 30 0 0 0 400
44. BACIK GÜLTEN (AYDIN BACIK'IN EŞİ) ……   0 0 0 180
45. BAL YAŞAR 298 30 0 0 0 0
46. BAL TÜMER 348 30 0 0 0 0
47. BALCI OSMAN NURİ 142 30 0 0 0 180
48. BALKAN CELİL 350 30 0 0 0 0
49. BALKAN TURGAY 126 30 0 0 0 180
50. BAŞ İSMAİL MELİH 62 30 390 390 0 180
51. BAŞ SEDAT 107 30 0 0 0 180
52. BAŞARAN NADİR 178 30 0 0 0 0
53. BAŞAY OSMAN NURİ 361 30 0 0 0 180
54. BAŞER ORHAN 254 30 0 0 0 0
55. BAYRAM ALİ 157 30 0 0 0 0
56. BAYRAM MUAMMER 245 30 0 0 0 180
57. BAYSAL MUSTAFA 139 30 0 0 0 200
58. BAYSAL SÜLEYMAN 238 30 0 0 0 200
59. BEDÜK MEHMET TEVFİK 253 30 0 0 0 180
60. BELİN SELAMİ 143 30 0 0 0 180
61. BEYDEMİR SITKI 85 30 0 0 0 180
62. BİLECEN AHMET OĞUZ 5 30 0 0 0 180
63. BİLEN İBRAHİM 292 30 0 0 0 180
64. BİLGEN EKREM 197 30 0 0 0 180
65. BİLGİN SÜLEYMAN 86 30 660 0 660 0
66. BİNALI NEVZAT ERKİN 164 30 0 0 0 250
67. BORA AYHAN 60 30 120 120 0 180
68. BORAN MUVAKKAR 340 30 0 0 0 180
69. BOSTAN BARBAROS(FİKRET BOSTAN'IN OĞLU) 239 30 270 0 270 0
70. BOZ SELAMİ 241 30 510 0 510 0
71. BUĞAKAPTAN İBRAHİM ADİL 156 30 1.110 0 1.110 0
72. BULCAY İLYAS 269 30 930 930 0 180
73. BÜYÜKBAŞ ÖMER 307 30 0 0 0 0
74. BÜYÜKYILDIRIM KADİR 117 30 0 0 0 0
75. CABİ NOYAN MUSTAFA 200 30 0 0 0 200
76. CANAN HASAN FEHMİ 347 30 0 0 0 180
77. CANLIER MEHMET BERKAY 325 30 100 100 0 180
78. CANPOLAT HALİT 287 30 270 0 270 0
79. COŞKUN MEHMET ALİ 192 30 0 0 0 0
80. CÖMERT FEVZİ 275 30 0 0 0 180
81. ÇAKAN SÜLEYMAN SAİM 290 30 0 0 0 180
82. ÇAKIR ÜNAL 89 30 1.050 0 1.050 0
83. ÇAKIR ARİF 186 30 270 270 0 0
84. ÇAKIR ABDULLAH 187 30 0 0 0 180
85. ÇAKIR MURAT 240 30 0 0 0 180
86. ÇAKIROĞLU DOĞU 278 30 810 0 810 0
87. ÇALIK HALİL İLKER 167 30 0 0 0 180
88. ÇALIŞ MUSTAFA 191 30 810 0 810 0
89. ÇAMLICA ZAFER 242 30 0 0 0 180
90. ÇAYIRLI İSMET 119 30 0 0 0 180
91. ÇELEN BARBAROS TAYFUN 212 30 330 330 0 180
92. ÇELİK FATİH 99 30 0 0 0 0
93. ÇELİKİN ZAFER 354   0 0 0 200
94. ÇETİNKAYA MEHMET ALİ 335 30 150 150 0 150
95. ÇEVİK AHMET BÜLENT 34 30 0 0 0 0
96. ÇIKMAN MEHMET 289 30 870 0 870 0
97. ÇİFTÇİ HASAN 3 30 870 0 870 0
98. ÇİL LEVENT 32 30 930 930 0 180
99. ÇİVİCİOĞLU OSMAN 308 30 0 0 0 0
100. ÇOMAK HASRET 61 30 1.170 0 1.170 0
101. ÇUBUKLU HIFZI 318 30 0 0 0 180
102. ÇUKURÇAYIR KEMAL ÜNSAL 140 30 0 0 0 0
103. DAĞSALI BÜLENT 314 30 0 0 0 180
104. DALAK MUZAFFER 25 30 1.170 1.170 0 0
105. DEĞİRMENCİ RECEP 337 0 0 0 0 180
106. DELİKANLI OSMAN 233 30 0 0 0 500
107. DEMİR ÖMER FARUK 346 30 0 0 0 180
108. DEMİREL ERTUĞRUL 29 30 270 0 270 0
109. DEMİREL MUHARREM YALÇIN 115 30 150 0 150 0
110. DENGİZ HASAN 296 30 0 0 0 180
111. DENLİ TURGAY 316 30 0 0 0 0
112. DEVECİ HÜSEYİN 341 0 510 0 510 0
113. DİRLİKLİ ALİ HAYDAR 311 30 270 270 0 0
114. DOĞAN RAMAZAN 135 30 0 0 0 180
115. DOĞAN EROL 273 30 690 690 0 0
116. DOĞAN TURGUT ZAFER 297 30 0 0 0 180
117. DOĞAR MUSTAFA SABRİ 46 30 0 0 0 180
118. DÖRTTEPE ORHAN 264 30 930 0 930 0
119. DURU HÜSEYİN UĞUR 194 30 1.170 0 1.170 0
120. DURUSU ŞEVKİ 304 30 630 0 630 0
121. DUTAN YUSUF 133 30 240 240 0 180
122. DÜZOK MEHMET 184 30 690 0 690 0
123. EGEHAN İBRAHİM 92 30 0 0 0 180
124. EMİROĞLU FEYYAZ 323 30 0 0 0 180
125. ENGİN AHMET FERİDUN 250 30 0 0 0 180
126. ERCAN KEMALATTİN 145 30 690 0 690 0
127. ERDEM AYFER  (Y.ZİYA ERDEM'İN EŞİ) 110 30 0 0 0 0
128. ERDEM KASIM 301 30 0 0 0 180
129. ERDEVİREN MUSTAFA 180 30 1.170 0 1.170 0
130. ERDOĞAN FEYİZ 53 30 0 0 0 360
131. ERDOĞAN AHMET BAKİ 252 30 0 0 0 180
132. ERGÜN NURETTİN 332 30 0 0 0 180
133. ERKUL İSMET 151 30 0 0 0 0
134. EROĞLU CİHANGİR 113 30 0 0 0 180
135. EROĞLU ALİ BÜLENT 300 30 0 0 0 0
136. EROL AYTEKİN 65 30 0 0 0 0
137. ERTAŞ İRFAN 229 30 810 810 0 180
138. ERTEM KADİR 40 30 270 0 270 0
139. ERTOKUŞ İHSAN 76 30 0 0 0 180
140. ERTÜRK LEVENT 285 30 1.110 0 1.110 0
141. ERYILMAZ CENGİZ 154 30 1.050 1.050 0 180
142. ETGER NURİ SELİM 231 30 0 0 0 180
143. GÖĞEZ AHMET BAYBARS 67 30 0 0 0 180
144. GÖKÇEN MİTHAT 279 30 870 0 870 0
145. GÖNÇOĞLU MEHMET EMİN 15 30 390 390 0 180
146. GÖNENDEN TUNCAY 120 30 390 390 0 180
147. GÖNÜLDAŞ MEHMET KEMAL 208 30 630 0 630 0
148. GÜDEK FARUK 249 30 150 150 0 180
149. GÜLBARDAK REMZİ 185 30 810 0 810 0
150. GÜLER ATİLLA 334 30 540 540 0 0
151. GÜLSOY NİHAT 202 30 0 0 0 180
152. GÜMÜŞDAL MUSTAFA ASİL 123 30 0 0 0 200
153. GÜNAY ERDİNÇ 270 30 0 0 0 180
154. GÜNDOĞAN ALİ 282 30 0 0 0 180
155. GÜNDÖNDÜ İLHAN 169 30 0 0 0 180
156. GÜNEŞ ÖMER 266 30 930 0 930 0
157. GÜNHAN CENGİZ 210 30 0 0 0 200
158. GÜRCAN  AHMET 357 30 0 0 0 0
159. GÜRSES FATİH 94 30 990 0 990 0
160. GÜVENER HALUK 10 30 0 0 0 180
161. HATİPOĞLU MEHMET TARIK 165 30 0 0 0 230
162. HAZAR İRFAN 77 30 0 0 0 180
163. HOŞTEN ENGİN 39 30 780 780 0 180
164. HÜSNÜOĞLU HÜSEYİN KENAN 313 30 150 0 150 0
165. İLGÜ BÜLENT 2 30 0 0 0 0
166. İNCEÖZ MUSTAFA 324 30 630 0 630 0
167. İPEK MUSTAFA 342 30 0 0 0 180
168. İŞGÜDER İBRAHİM 171 30 120 120 0 180
169. İŞLER MAHİR 136 30 0 0 0 180
170. İTAK MEHMET 11 30 0 0 0 0
171. KABİL AHMET 188 30 0 0 0 180
172. KADIOĞLU AYTEKİN REŞİT 66 30 0 0 0 180
173. KAHRAMAN AHMET 35 30 0 0 0 180
174. KALAYCIOĞLU MAHMUT 225 30 690 0 690 0
175. KALKANLI HALİL 312 30 0 0 0 180
176. KANAT ŞEREF 87 30 0 0 0 0
177. KARAAYDIN SERHAT AKIN 129 30 0 0 0 0
178. KARACA ENGİN 168 30 1.170 0 1.170 0
179. KARADENİZ SERHAT 84 30 1.170 0 1.170 0
180. KARADENİZ ALİ ÇETİN 166 30 270 270 0 180,2
181. KARAKAŞ KENAN 106 30 0 0 0 0
182. KARAKUŞ CENGİZ 14 30 930 930 0 180
183. KARALOMLU ALAADDİN 223 30 0 0 0 180
184. KARAPINAR HACI BAYRAM 109 30 0 0 0 180
185. KARAŞİN YILMAZ 91 30 0 0 0 180
186. KARATAY İDRİS 281 30 0 0 0 180
187. KARDAŞ YÜKSEL 42 30 150 150 0 180
188. KARYAĞDI CELALETTİN 104 30 0 0 0 0
189. KAVAKLIOĞLU MUSTAFA 349 30 0 0 0 180
190. KAYA ZEKİ 9 30 0 0 0 180
191. KAYA ABDULLAH 58 30 0 0 0 180
192. KAYA GÜRBÜZ 309 30 0 0 0 180
193. KAYHAN MURAT 150 30 1.170 0 1.170 0
194. KILIÇKIRAN MÜJDAT 265 30 1.170 0 1.170 0
195. KILLIOĞLU RECAİ 295 30 150 0 150 0
196. KINIK İBRAHİM 57 30 0 0 0 180
197. KISACIK SELAHATTİN (ŞENNUR KISACIK) 244 30 0 0 0 180
198. KIZILDAĞ İSMAİL HALUK 255 30 0 0 0 180
199. KIZILKAYA ÜMİT 146 30 0 0 0 180
200. KOCABAŞ İBRAHİM 224 30 270 0 270 0
201. KOCAOĞUL İSMAİL 262 30 480 0 480 0
202. KOPUZ CENGİZ 221 30 0 0 0 180
203. KORZAY HÜSEYİN 339 0 0 0 0 90
204. KOZAK MUSTAFA 259 30 0 0 0 180
205. KÖROĞLU ALİ OSMAN 54 30 0 0 0 180
206. KÖYLÜ HASAN 284 30 0 0 0 180
207. KUBAT HASAN DOĞAN 70 30 120 120 0 180
208. KUZU AHMET 305 30 690 690 0 0
209. KÜÇÜKAYAN MUSTAFA 248 30 0 0 0 0
210. KÜÇÜKÖDÜK ŞEREF 148 30 0 0 0 180
211. KÜRKÇÜ OĞUZ 36 30 390 0 390 0
212. LİMAN MAZHAR 116 30 870 870 0 180
213. MAKNİK İSMAİL 232 30 0 0 0 180
214. MARAL HÜSEYİN 30 30 1.050 0 1.050 0
215. MENDİ ÜZEYİR 198 30 930 0 930 0
216. MENEKŞE CİHAN 44 30 810 0 810 0
217. MERİÇ CEMİL 103 30 690 0 690 0
218. MERİÇ FERRUH FİKRET 228 30 810 0 810 0
219. MIDIKHAN NURİ 280 30 0 0 0 0
220. MUTAFOĞLU REFİK  ATİLLA 59 30 120 120 0 180
221. MÜRŞİDOĞLU ERCAN 50 30 0 0 0 0
222. NALCIOĞLU ORHAN 52 30 0 0 0 0
223. NAMSAL MESUT 31 30 0 0 0 500
224. NARİN ÖNDER 320 30 0 0 0 180
225. NEMLİOĞLU CEMAL TAHSİN 41 30 0 0 0 0
226. OKTAY MEHMET İRFAN 153 30 0 0 0 200
227. ONKÖK RAŞİT ATİLA 328 30 0 0 0 180
228. ORAY AHMET 37 30 810 0 810 0
229. ORDU ABDULLAH 172 30 720 0 720 180
230. ORUZBEYİ ALİ RIZA 45 30 1.110 0 1.110 0
231. ÖDEMİŞ SÜLEYMAN 63 30 0 0 0 0
232. ÖNGÖREN ALİ GÜNGÖR 345 30 0 0 0 180
233. ÖRSAL ALAEDDİN 319 30 0 0 0 0
234. ÖZBAKAY SEMİH 205 30 1.110 0 1.110 0
235. ÖZBEK MUSTAFA 220 30 1.110 0 1.110 0
236. ÖZCAN CELAL 274 30 0 0 0 180
237. ÖZDEMİR FAZLI 149 30 690 0 690 0
238. ÖZDEMİR ABDULLAH HALUK 182 30 690 690 0 180
239. ÖZGÖR AHMET NEVZAT 82 30 1.170 0 1.170 0
240. ÖZGÜLDÜR SERDAR 356 30 0 0 0 180
241. ÖZKAN ABDULVAHAP 90 30 0 0 0 180
242. ÖZKAN MÜNİR 338   150 0 150 0
243. ÖZKARA ZÜHTÜ 125 30 0 0 0 180
244. ÖZTEKİN MESUT 352   0 0 0 180
245. ÖZTEKİN YÜKSEL 303 30 0 0 0 180
246. ÖZTÜRK HALİS 127 30 0 0 0 180
247. ÖZTÜRK ASLANBEY 183 30 0 0 0 0
248. ÖZTÜRK METİN 315 30 0 0 0 180
249. SABANCI FARUK 74 30 270 0 270 0
250. SAKALLIOĞLU MEHMET SEMİH 277 30 0 0 0 0
251. SANDIKÇI ALİ SERVET 227 30 510 0 510 0
252. SARAÇER MEHMET EMİN 71 30 0 0 0 180
253. SARI HASAN 206 30 0 0 0 180
254. SARITAŞ FUAT 215 30 0 0 0 180
255. SARIZEYBEK ERDAL 95 30 810 0 810 0
256. SAVAŞIR HİKMET CEMAL 97 30 0 0 0 0
257. SAYGI AHMET 162 30 0 0 0 180
258. SEKME NECATİ 343 0 0 0 0 180
259. SEKRETER TURGUT 131 30 0 0 0 0
260. SELÇUK ABDULLAH ERTUĞRUL 18 30 0 0 0 0
261. SERBEST FAHRİ 286 30 150 0 150 0
262. SERT AHMET ENGİN 170 30 0 0 0 180
263. SERTBARUT İSMAİL 317 30 0 0 0 0
264. SEYHUN MEHMET ALİ 26 30 690 690 0 180
265. SONER HÜSEYİN 321 30 690 0 690 0
266. SONGUR MEHMET 203 30 0 0 0 180
267. SÖNMEZ ERDOĞAN 118 30 0 0 0 180
268. ŞEN FERAH 195 30 0 0 0 180
269. ŞENER DİLAVER 271 30 630 0 630 0
270. ŞENOCAK NAMIK KEMAL 175 30 0 0 0 180
271. ŞENTÜRK ENGİN 226 30 0 0 0 180
272. ŞENTÜRK YAVUZ 263 30 0 0 0 180
273. TAN MEHMET CAHİT 331 30 0 0 0 180
274. TANRISEVEN LEVENT 209 30 810 0 810 0
275. TARAKÇI SABİHA (MUSTAFA TARAKÇI) 237 30 0 0 0 180
276. TAŞDEMİR MUSTAFA 79 30 0 0 0 0
277. TAŞELİ METE 27 30 0 0 0 0
278. TAŞKIN ERDOĞAN 23 30 1.170 0 1.170 0
279. TAŞTAN ABUZER 326 30 0 0 0 180
280. TAŞYÜREK HÜSEYİN 75 30 0 0 0 0
281. TAYİZ ERGİN 251 30 0 0 0 180
282. TEKİN ALİ 112 30 1.170 1.170 0 180
283. TEMURER ERHAN 132 30 0 0 0 180
284. TEPE MUSTAFA 216 30 0 0 0 0
285. TEPE SAMİ 294 30 0 0 0 180
286. TOKLU VEFA 108 30 120 120 0 180
287. TOKÖZ ORHAN 83 30 150 0 150 0
288. TOKSÖZ EMİN 51 30 150 150 0 180
289. TOLON MİTHAT BİLGEHAN 158 30 0 0 0 180
290. TOMSUK ÇETİN 196 30 0 0 0 180
291. TOPALOĞLU SERMET 204 30 0 0 0 0
292. TORUN AYHAN 19 30 0 0 0 180
293. TÖRE KEMALETTİN 177 30 0 0 0 180
294. TUNCER YAVUZ SELİM 13 30 510 510 0 180
295. TUNÇEL ENVER 283 30 0 0 0 180
296. TURAN YAŞAR 257 30 0 0 0 0
297. TÜRKER ZEKİ 217 30 390 0 390 0
298. TÜRKÖZ MEHMET SÜHA 49 30 240 240 0 180
299. ULUĞAŞKUN GÜNDÜZ 47 30 1.170 0 1.170 0
300. UNCU AHMET NEŞET 302 30 0 0 0 0
301. USAL ORHAN 174 30 1.170 0 1.170 0
302. USTAÖMER CUMHUR 358 30 0 0 0 0
303. UYGUR MUSTAFA 201 30 1.110 0 1.110 0
304. UYSAL UĞUR 291 30 0 0 0 180
305. UYSALER ŞÜKRÜ TURGUT 93 30 60 60 0 0
306. UZUNÇAR RAHMİ 222 30 0 0 0 0
307. UZUNÇIBUK LEVENT 163 30 0 0 0 180
308. ÜÇBAŞ TEVFİK KEMALİ 260 30 150 0 150 180
309. ÜN MUSTAFA SAVAŞ 276 30 0 0 0 180
310. ÜNAL CİHAN 122 30 0 0 0 0
311. ÜNER SERTAP 100 30 0 0 0 180
312. ÜNLÜBAŞ HAYRETTİN 258 30 0 0 0 180
313. ÜNVER ŞEMSETTİN YAVUZ 218 30 630 0 630 0
314. ÜZÜMCÜ ALAADDİN 207 30 0 0 0 180
315. VARDARLI ERDAL 72 30 1.170 0 1.170 0
316. VEZİR EMİR ABDULLAH 134 30 630 630 0 180
317. VURUCU ALİ AKİF 351 30 0 0 0 180
318. YANIKOĞLU İHSAN …….. 30 0 0 0 0
319. YALÇIN İBRAHİM 219 30 1.110 0 1.110 0
320. YEĞENOĞLU ZAFER 243 30 180 180 0 0
321. YEKELER TAHİR 144 30 1.110 1.110 0 180
322. YILDIZ YURDAKAN 1 30 0 0 0 180
323. YILDIZ VEDAT 124 30 0 0 0 0
324. YILDIZ ALİ 246 30 0 0 0 180
325. YILMAZ FERİT 353 30 150 150 0 180
326. YILMAZ GÜRBÜZ 152 30 0 0 0 180
327. YÜCAL ERCAN …….. 30 0 0 0 0
328. YÜCE ÖMER ADNAN …….. 30 0 0 0 0
329. YÜCEBİLGİÇ İHSAN FARUK 4 30 30 30 0 180
330. YÜKSELDİ FAHRİ 336 30 0 0 0 180
          80.610 ₺ 20.550 ₺ 60.060 ₺ 34.820 ₺
NOT:1. RAHMETLİ ARKADAŞLARIMIZIN EŞLERİ;  SELMA YAŞAR AKDUYGU, GÜLTEN BACIK, ŞENNUR KISACIK VE SABİHA TARAKÇI  TARAFINDAN 2023 YILI AİDATI YATIRILDI.  
  TANZİM TARİHİ:02 ŞUBAT 2023         60.060 ₺  
  TANZİM EDEN:TURGAY BALKAN            
                 
  BORÇ ÖDEME İLE YATIRILAN 2023 YILI AİDATLARI TOPLAMI:   55.370 ₺
                 
                ₺53.280,00
                2.090 ₺

/KKL/arama.phpSevgili Devre Arkadaşlarımız!

Dernek veri tabanını 2006 yılından beri kendi çabalarımla geliştirmeye çalışıyorum. Fakat hala bazı arkadaşlarımıza ulaşamadım. Bu aksaklığı gidermek için nasıl bir şey yapabilirim diye düşündüm. İnternette yaptığım araştırmada bunun PHP DİLİ ile yazılan bir programla olabileceğini buldum. Bu dil ile ilgili kitap aldım 20 gündür üzerinde çalışarak bunu başardım. Bu sitenin Ana Menüsünde “bilgilerim doğrumu” diye bir alt menü ögesi oluşturdum.  Buraya tıkladığınızda sizden SOYADINIZI ve HARBİYE SON SINIF numaranızı girmenizi isteyen bir sayfa açılacak.(Harbiye numaranız yoksa Kuleli numaranızı giriniz.). Buraya bilgilerinizi girip ARA düğmesine tıkladığınızda dernekte mevcut bilgileriniz karşınıza gelecektir. Bunları kontrol edip gerekli güncellemeleri yapıp güncelle düğmesine bastığınızda bilgileriniz güncellenecektir.
            Herkesin bilgilerinize ulaşamaması için soyadı ve harbiye numarasını planladım. Sizin Bilgilerinize ulaşamama durumunun tek sebebi sadece harbiye veya kuleli numarasının bendeki kayıtlarda yanlış olmasıdır. Problem yaşayanlar harbiye numarasını veya kuleli numarasını bana Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.public_html/ arama.php  adresine mail atarsanız düzeltip size bilgi veririm.
            Sizlerden istediğimiz bilgilerinizi güncellemenizdir. Şimdiden hepinizin Yeni Yılınızı kutlar, sağlık mutluluk dolu günler diler teşekkürlerimi sunarım. BURAYA_TIKLAYIN 
                                                                                              Kenan KARAKAŞ

DERNEK ÜYELERİ

Üye No adi soyadi İLİ
1 YURDAKAN YILDIZ ANKARA
2 BÜLENT İLGÜ ANKARA
3 HASAN ÇİFTÇİ ANKARA
4 İHSAN FARUK YÜCEBİLGİÇ ANKARA
5 AHMET OĞUZ BİLECEN ANKARA
6 SAMİ ERYILMAZ ANKARA
7 ORHAN ARSLAN ANKARA
8 KADİR KENAN İZMİR
9 ZEKİ KAYA İZMİR
10 HALUK GÜVENER İZMİR
11 MEHMET İTAK İZMİR
12 SADIK ZEKİ ATİKCAN ANKARA
13 YAVUZ SELİM TUNCER İZMİR
14 CENGİZ KARAKUŞ BURSA
15 MEHMET EMİN GÖNÇOĞLU ANKARA
16 GAZİ ALBAYRAKOĞLU İSTANBUL
17 ERHAN EKİZ İSTANBUL
18 ABDULLAH ERTUĞRUL SELÇUK İZMİR
19 AYHAN TORUN İZMİR
20 KEMAL ALTINBAY ANKARA
21 İLHAN ÖZCAN ANKARA
22 AVNİ BABACAN ANKARA
23 ERDOĞAN TAŞKIN İSTANBUL
24 HÜSNÜ AZGIN İSTANBUL
25 MUZAFFER DALAK İSTANBUL
26 MEHMET ALİ SEYHUN İSTANBUL
27 METE TAŞELİ İSTANBUL
28 SUAT ERDEN AKARGÜN ANKARA
29 ERTUĞRUL DEMİREL İSTANBUL
30 HÜSEYİN MARAL İSTANBUL
31 MESUT NAMSAL İSTANBUL
32 LEVENT ÇİL İSTANBUL
33 MUSTAFA KEMAL DERMENCİ EDİRNE
34 AHMET BÜLENT ÇEVİK ANKARA
35 AHMET KAHRAMAN İSTANBUL
36 OĞUZ KÜRKÇÜ ANKARA
37 AHMET ORAY İSTANBUL
39 ENGİN HOŞTEN ÇANAKKALE
40 KADİR ERTEM ANKARA
41 CEMAL TAHSİN NEMLİOĞLU İSTANBUL
42 YÜKSEL KARDAŞ İSTANBUL
43 ALİ ANDI HATAY
44 CİHAN MENEKŞE ANTALYA
45 ALİ RIZA ORUZBEYİ DENİZLİ
46 MUSTAFA SABRİ DOĞAR İSTANBUL
47 GÜNDÜZ ULUĞAŞKUN İSTANBUL
49 MEHMET SÜHA TÜRKÖZ ANKARA
50 ERCAN MÜRŞİDOĞLU ANKARA
51 EMİN TOKSÖZ ANKARA
52 ORHAN NALCIOĞLU ANKARA
53 FEYİZ ERDOĞAN ANKARA
54 ALİ OSMAN KÖROĞLU ANKARA
57 İBRAHİM KINIK ANKARA
59 REFİK ATİLLA MUTAFOĞLU ANKARA
60 AYHAN BORA ANKARA
61 HASRET ÇOMAK İSTANBUL
62 İSMAİL MELİH BAŞ İSTANBUL
64 YAŞAR BİLGİ ANKARA
65 AYTEKİN EROL ANKARA
66 AYTEKİN REŞİT KADIOĞLU ADANA
67 AHMET BAYBARS GÖĞEZ İZMİR
68 BEKİR ÇAKMAK ABD
69 BURHAN İNCİ İSTANBUL
70 HASAN DOĞAN KUBAT ADANA
71 MEHMET EMİN SARAÇER ÇORUM
72 ERDAL VARDARLI İZMİR
73 FAHRETTİN TÜRKOL İZMİR
74 FARUK SABANCI İZMİR
75 HÜSEYİN TAŞYÜREK ANKARA
76 İHSAN ERTOKUŞ MUĞLA
77 İRFAN HAZAR İZMİR
78 MEHMET AYGÜNER ANKARA
79 MUSTAFA TAŞDEMİR İSTANBUL
81 NEDİM ALPAN İSTANBUL
82 AHMET NEVZAT ÖZGÖR İSTANBUL
83 ORHAN TOKÖZ İSTANBUL
84 SERHAT KARADENİZ MANİSA
85 SITKI BEYDEMİR İZMİR
86 SÜLEYMAN BİLGİN İZMİR
87 ŞEREF KANAT ANKARA
88 ŞAKİR TUĞRUL ÖZGİT BALIKESİR
89 ÜNAL ÇAKIR ÇORUM
90 ABDULVAHAP ÖZKAN ANKARA
91 YILMAZ KARAŞİN İSTANBUL
92 İBRAHİM EGEHAN HATAY
93 ŞÜKRÜ TURGUT UYSALER ANKARA
94 FATİH GÜRSES ANKARA
95 ERDAL SARIZEYBEK ANKARA
96 ERTUĞRUL ACAR ANKARA
97 HİKMET CEMAL SAVAŞIR MANİSA
99 FATİH ÇELİK ESKİŞEHİR
100 SERTAP ÜNER ANKARA
101 ERHAN AYAN ANKARA
102 DOĞAN ARSLAN İSTANBUL
103 CEMİL MERİÇ ANKARA
104 CELALETTİN KARYAĞDI ANKARA
105 MEHMET ALİ ELÇİ ANKARA
106 KENAN KARAKAŞ ANKARA
107 SEDAT BAŞ ANKARA
108 VEFA TOKLU ANKARA
109 HACI BAYRAM KARAPINAR ANKARA
110 YUSUF ZİYA ERDEM BURSA
111 DEVRİŞ KOLAÇ ANKARA
112 ALİ TEKİN İZMİR
113 CİHANGİR EROĞLU İZMİR
114 YÜKSEL AKBULUT ANKARA
115 MUHARREM YALÇIN DEMİREL İSTANBUL
116 MAZHAR LİMAN ANKARA
117 KADİR BÜYÜKYILDIRIM ANKARA
118 ERDOĞAN SÖNMEZ ANKARA
119 İSMET ÇAYIRLI ANKARA
120 TUNCAY GÖNENDEN İZMİR
121 MUSTAFA ŞEVKET ERTURAN ANKARA
122 CİHAN ÜNAL AYDIN
123 MUSTAFA ASİL GÜMÜŞDAL ÇANAKKALE
124 VEDAT YILDIZ KKTC
