1976'LILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA  VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                                                  28 ŞUBAT 2023 İTİBARİYLE AİDAT ÖDEME DURUM/TAKİP ÇİZELGESİ
                 
SIRA NO: DEVRENİN (ÜYENİN) SOYADI DEVRENİN (ÜYENİN) ADI ÜYE NO: Giriş Aidatı (TL.) 2008-2022 YILLARI ARASINDAKİ ÜYENİN TOPLAM AİDAT BORÇ MİKTARI (TL.)  BORCUNA  KARŞILIK ÜYENİN YAPTIĞI ÖDEME (TL.)   ÜYENİN 2023 YILINA DEVREDEN BORÇ MİKTARI (TL.) ÜYENİN 2023 YILI İÇİN YATIRDIĞI AİDAT MİKTARI (TL.)
1. ACAR ERTUĞRUL 96 30 870 0 870 0
2. AKALIN HALUK 199 30 0 0 0 180
3. AKARGÜN SUAT ERDEN 28 30 0 0 0 180
4. AKBULUT YÜKSEL 114 30 0 0 0 180
5. AKBULUT MEHMET ALİ 236 30 0 0 0 200
6. AKBULUT AHMET VEHBİ 293 30 0 0 0 180
7. AKDENİZ HÜSMEN 234 30 0 0 0 180
8. AKDENİZ HALİL 235 30 0 0 0 0
9. AKDOĞAN ALİ 214 30 0 0 0 180
10. AKDUYGU SELMA YAŞAR ……   0 0 0 180
11. AKFİDAN MÜMTAZ 272 30 0 0 0 180
12. AKINCI İSMAİL LEVENT 176 30 1.110 0 1.110 0
13. AKKAYA HÜSEYİN 306 30 30 30 0 180
14. AKPINAR ERDOĞAN 247 30 810 810 0 190
15. AKPINAR ŞEMSETTİN 288 30 0 0 0 180
16. AKTARAN İLYAS 159 30 0 0 0 0
17. ALBAYRAKOĞLU GAZİ 16 30 0 0 0 180
18. ALKAN MEHMET ALİ 355 30 0 0 0 180
19. ALPAN NEDİM 81 30 150 0 150 0
20. ALPARSLAN MÜFİT ALİ 193 30 0 0 0 0
21. ALTAY CEMALETTİN 160 30 630 630 0 180
22. ALTINBAY KEMAL 20 30 0 0 0 180
23. ALTINOK ERKAN 256 30 570 570 0 180
24. ALTINOK RAUF 329 30 690 690 0 180
25. ALTUNAY İLHAN 190 30 690 0 690 0
26. ANDI ALİ 43 30 0 0 0 500
27. ARABACI ALİ 211 30 0 0 0 180
28. ARITICI ALİ TİMUR 137 30 1.170 0 1.170 0
29. ARPA MÜTEHER 147 30 0 0 0 180
30. ARSLAN ORHAN 7 30 240 0 240 0
31. ARSLAN DOĞAN 102 30 0 0 0 180
32. ARSLAN SELAHATTİN 189 30 0 0 0 180
33. ATAY REMZİ 213 30 1.050 0 1.050 0
34. ATİKCAN SADIK ZEKİ 12 30 0 0 0 180
35. ATTİLA SALİH CİHAN 179 30 560 560 0 180
36. AYAN ERHAN 101 30 0 0 0 180
37. AYDIN CELAL 344 0 390 0 390 0
38. AYDOĞAN VAHİT 161 30 0 0 0 0
39. AYGÜNER MEHMET 78 30 0 0 0 180
40. AZGIN HÜSNÜ 24 30 0 0 0 180
41. BABACAN AVNİ 22 30 0 0 0 400
42. BACIK GÜLTEN (AYDIN BACIK'IN EŞİ) ……   0 0 0 180
43. BAL YAŞAR 298 30 0 0 0 0
44. BAL TÜMER 348 30 0 0 0 0
45. BALCI OSMAN NURİ 142 30 0 0 0 180
46. BALKAN CELİL 350 30 0 0 0 0
47. BALKAN TURGAY 126 30 0 0 0 180
48. BAŞ İSMAİL MELİH 62 30 390 390 0 180
49. BAŞ SEDAT 107 30 0 0 0 180
50. BAŞARAN NADİR 178 30 0 0 0 0
51. BAŞAY OSMAN NURİ 361 30 0 0 0 180
52. BAŞER ORHAN 254 30 0 0 0 180
53. BAYRAM ALİ 157 30 0 0 0 0
54. BAYRAM MUAMMER 245 30 0 0 0 180
55. BAYSAL MUSTAFA 139 30 0 0 0 200
56. BAYSAL SÜLEYMAN 238 30 0 0 0 200
57. BEDÜK MEHMET TEVFİK 253 30 0 0 0 180
58. BELİN SELAMİ 143 30 0 0 0 180
59. BEYDEMİR SITKI 85 30 0 0 0 180
60. BİLECEN AHMET OĞUZ 5 30 0 0 0 180
61. BİLEN İBRAHİM 292 30 0 0 0 180
62. BİLGEN EKREM 197 30 0 0 0 180
63. BİLGİN SÜLEYMAN 86 30 660 0 660 0
64. BİNALI NEVZAT ERKİN 164 30 0 0 0 250
65. BORA AYHAN 60 30 120 120 0 180
66. BORAN MUVAKKAR 340 30 0 0 0 180
67. BOZ SELAMİ 241 30 510 0 510 0
68. BUĞAKAPTAN İBRAHİM ADİL 156 30 1.110 0 1.110 0
69. BULCAY İLYAS 269 30 930 930 0 180
70. BÜYÜKBAŞ ÖMER 307 30 0 0 0 0
71. BÜYÜKYILDIRIM KADİR 117 30 0 0 0 180
72. CABİ NOYAN MUSTAFA 200 30 0 0 0 200
73. CANAN HASAN FEHMİ 347 30 0 0 0 180
74. CANLIER MEHMET BERKAY 325 30 100 100 0 180
75. CANPOLAT HALİT 287 30 270 0 270 0
76. COŞKUN MEHMET ALİ 192 30 0 0 0 0
77. CÖMERT FEVZİ 275 30 0 0 0 180
78. ÇAKAN SÜLEYMAN SAİM 290 30 0 0 0 180
79. ÇAKIR ÜNAL 89 30 1.050 0 1.050 0
80. ÇAKIR ARİF 186 30 270 270 0 0
81. ÇAKIR ABDULLAH 187 30 0 0 0 180
82. ÇAKIR MURAT 240 30 0 0 0 180
83. ÇAKIROĞLU DOĞU 278 30 810 0 810 0
84. ÇALIK HALİL İLKER 167 30 0 0 0 180
85. ÇALIŞ MUSTAFA 191 30 810 0 810 0
86. ÇAMLICA ZAFER 242 30 0 0 0 180
87. ÇAYIRLI İSMET 119 30 0 0 0 180
88. ÇELEN BARBAROS TAYFUN 212 30 330 330 0 180
89. ÇELİK FATİH 99 30 0 0 0 0
90. ÇELİKİN ZAFER 354   0 0 0 200
91. ÇETİNKAYA MEHMET ALİ 335 30 150 150 0 150
92. ÇEVİK AHMET BÜLENT 34 30 0 0 0 0
93. ÇIKMAN MEHMET 289 30 870 870 0 0
94. ÇİFTÇİ HASAN 3 30 870 0 870 0
95. ÇİL LEVENT 32 30 930 930 0 180
96. ÇİVİCİOĞLU OSMAN 308 30 0 0 0 180
97. ÇOMAK HASRET 61 30 1.170 0 1.170 0
98. ÇUBUKLU HIFZI 318 30 0 0 0 180
99. ÇUKURÇAYIR KEMAL ÜNSAL 140 30 0 0 0 0
100. DAĞSALI BÜLENT 314 30 0 0 0 180
101. DALAK MUZAFFER 25 30 1.170 1.170 0 180
102. DEĞİRMENCİ RECEP 337 0 0 0 0 180
103. DELİKANLI OSMAN 233 30 0 0 0 500
104. DEMİR ÖMER FARUK 346 30 0 0 0 180
105. DEMİREL ERTUĞRUL 29 30 270 0 270 0
106. DEMİREL MUHARREM YALÇIN 115 30 150 0 150 0
107. DENGİZ HASAN 296 30 0 0 0 180
108. DENLİ TURGAY 316 30 0 0 0 0
109. DEVECİ HÜSEYİN 341 0 510 0 510 0
110. DİRLİKLİ ALİ HAYDAR 311 30 270 270 0 0
111. DOĞAN RAMAZAN 135 30 0 0 0 180
112. DOĞAN EROL 273 30 690 690 0 0
113. DOĞAN TURGUT ZAFER 297 30 0 0 0 180
114. DOĞAR MUSTAFA SABRİ 46 30 0 0 0 180
115. DÖRTTEPE ORHAN 264 30 930 0 930 0
116. DURU HÜSEYİN UĞUR 194 30 1.170 0 1.170 0
117. DURUSU ŞEVKİ 304 30 630 0 630 0
118. DUTAN YUSUF 133 30 240 240 0 180
119. DÜZOK MEHMET 184 30 690 0 690 0
120. EGEHAN İBRAHİM 92 30 0 0 0 180
121. EMİROĞLU FEYYAZ 323 30 0 0 0 180
122. ENGİN AHMET FERİDUN 250 30 0 0 0 180
123. ERCAN KEMALATTİN 145 30 690 0 690 0
124. ERDEM AYFER  (Y.ZİYA ERDEM'İN EŞİ) 110 30 0 0 0 180
125. ERDEM KASIM 301 30 0 0 0 180
126. ERDOĞAN FEYİZ 53 30 0 0 0 180
127. ERDOĞAN AHMET BAKİ 252 30 0 0 0 180
128. ERGÜN NURETTİN 332 30 0 0 0 180
129. ERKUL İSMET 151 30 0 0 0 0
130. EROĞLU CİHANGİR 113 30 0 0 0 180
131. EROĞLU ALİ BÜLENT 300 30 0 0 0 180
132. EROL AYTEKİN 65 30 0 0 0 180
133. ERTAŞ İRFAN 229 30 810 810 0 180
134. ERTEM KADİR 40 30 270 0 270 0
135. ERTOKUŞ İHSAN 76 30 0 0 0 180
136. ERTÜRK LEVENT 285 30 1.110 0 1.110 0
137. ERYILMAZ CENGİZ 154 30 1.050 1.050 0 180
138. ETGER NURİ SELİM 231 30 0 0 0 180
139. GÖĞEZ AHMET BAYBARS 67 30 0 0 0 180
140. GÖKÇEN MİTHAT 279 30 870 0 870 0
141. GÖNÇOĞLU MEHMET EMİN 15 30 390 390 0 180
142. GÖNENDEN TUNCAY 120 30 390 390 0 180
143. GÖNÜLDAŞ MEHMET KEMAL 208 30 630 0 630 0
144. GÜDEK FARUK 249 30 150 150 0 180
145. GÜLBARDAK REMZİ 185 30 810 0 810 0
146. GÜLER ATİLLA 334 30 540 540 0 0
147. GÜLSOY NİHAT 202 30 0 0 0 180
148. GÜMÜŞDAL MUSTAFA ASİL 123 30 0 0 0 200
149. GÜNAY ERDİNÇ 270 30 0 0 0 180
150. GÜNDOĞAN ALİ 282 30 0 0 0 180
151. GÜNDÖNDÜ İLHAN 169 30 0 0 0 180
152. GÜNEŞ ÖMER 266 30 930 0 930 0
153. GÜNHAN CENGİZ 210 30 0 0 0 200
154. GÜRCAN  AHMET 357 30 0 0 0 0
155. GÜRSES FATİH 94 30 990 0 990 0
156. GÜVENER HALUK 10 30 0 0 0 180
157. HATİPOĞLU MEHMET TARIK 165 30 0 0 0 230
158. HAZAR İRFAN 77 30 0 0 0 180
159. HOŞTEN ENGİN 39 30 780 780 0 180
160. HÜSNÜOĞLU HÜSEYİN KENAN 313 30 150 0 150 0
161. İLGÜ BÜLENT 2 30 0 0 0 0
162. İNCEÖZ MUSTAFA 324 30 630 0 630 0
163. İPEK MUSTAFA 342 30 0 0 0 180
164. İŞGÜDER İBRAHİM 171 30 120 120 0 180
165. İŞLER MAHİR 136 30 0 0 0 180
166. İTAK MEHMET 11 30 0 0 0 0
167. KABİL AHMET 188 30 0 0 0 180
168. KADIOĞLU AYTEKİN REŞİT 66 30 0 0 0 180
169. KAHRAMAN AHMET 35 30 0 0 0 180
170. KALAYCIOĞLU MAHMUT 225 30 690 0 690 0
171. KALKANLI HALİL 312 30 0 0 0 180
172. KANAT ŞEREF 87 30 0 0 0 180
173. KARAAYDIN SERHAT AKIN 129 30 0 0 0 180
174. KARADENİZ SERHAT 84 30 1.170 0 1.170 0
175. KARADENİZ ALİ ÇETİN 166 30 270 270 0 180,2
176. KARAKAŞ KENAN 106 30 0 0 0 0
177. KARAKUŞ CENGİZ 14 30 930 930 0 180
178. KARALOMLU ALAADDİN 223 30 0 0 0 180
179. KARAPINAR HACI BAYRAM 109 30 0 0 0 180
180. KARAŞİN YILMAZ 91 30 0 0 0 180
181. KARATAY İDRİS 281 30 0 0 0 180
182. KARDAŞ YÜKSEL 42 30 150 150 0 180
183. KARYAĞDI CELALETTİN 104 30 0 0 0 0
184. KAVAKLIOĞLU MUSTAFA 349 30 0 0 0 180
185. KAYA ZEKİ 9 30 0 0 0 180
186. KAYA ABDULLAH 58 30 0 0 0 180
187. KAYA GÜRBÜZ 309 30 0 0 0 180
188. KAYHAN MURAT 150 30 1.170 0 1.170 0
189. KILIÇKIRAN MÜJDAT 265 30 1.170 0 1.170 0
190. KILLIOĞLU RECAİ 295 30 150 0 150 0
191. KINIK İBRAHİM 57 30 0 0 0 180
192. KISACIK SELAHATTİN (ŞENNUR KISACIK) 244 30 0 0 0 180
193. KIZILDAĞ İSMAİL HALUK 255 30 0 0 0 180
194. KIZILKAYA ÜMİT 146 30 0 0 0 180
195. KOCABAŞ İBRAHİM 224 30 270 0 270 0
196. KOCAOĞUL İSMAİL 262 30 480 480 0 180
197. KOPUZ CENGİZ 221 30 0 0 0 180
198. KORZAY HÜSEYİN 339 0 0 0 0 90
199. KOZAK MUSTAFA 259 30 0 0 0 180
200. KÖROĞLU ALİ OSMAN 54 30 0 0 0 180
201. KÖYLÜ HASAN 284 30 0 0 0 180
202. KUBAT HASAN DOĞAN 70 30 120 120 0 180
203. KUZU AHMET 305 30 690 690 0 0
204. KÜÇÜKAYAN MUSTAFA 248 30 0 0 0 0
205. KÜÇÜKÖDÜK ŞEREF 148 30 0 0 0 180
206. KÜRKÇÜ OĞUZ 36 30 390 0 390 0
207. LİMAN MAZHAR 116 30 870 870 0 180
208. MAKNİK İSMAİL 232 30 0 0 0 180
209. MARAL HÜSEYİN 30 30 1.050 0 1.050 0
210. MENDİ ÜZEYİR 198 30 930 0 930 0
211. MENEKŞE CİHAN 44 30 810 0 810 0
212. MERİÇ CEMİL 103 30 690 0 690 0
213. MERİÇ FERRUH FİKRET 228 30 810 0 810 0
214. MIDIKHAN NURİ 280 30 0 0 0 0
215. MUTAFOĞLU REFİK  ATİLLA 59 30 120 120 0 180
216. MÜRŞİDOĞLU ERCAN 50 30 0 0 0 180
217. NALCIOĞLU ORHAN 52 30 0 0 0 0
218. NAMSAL MESUT 31 30 0 0 0 500
219. NARİN ÖNDER 320 30 0 0 0 180
220. NEMLİOĞLU CEMAL TAHSİN 41 30 0 0 0 0
221. OKTAY MEHMET İRFAN 153 30 0 0 0 200
222. ONKÖK RAŞİT ATİLA 328 30 0 0 0 180
223. ORAY AHMET 37 30 810 0 810 0
224. ORDU ABDULLAH 172 30 720 0 720 180
225. ORUZBEYİ ALİ RIZA 45 30 1.110 0 1.110 0
226. ÖDEMİŞ SÜLEYMAN 63 30 0 0 0 0
227. ÖNGÖREN ALİ GÜNGÖR 345 30 0 0 0 180
228. ÖRSAL ALAEDDİN 319 30 0 0 0 0
229. ÖZBAKAY SEMİH 205 30 1.110 0 1.110 0
230. ÖZBEK MUSTAFA 220 30 1.110 0 1.110 0
231. ÖZCAN CELAL 274 30 0 0 0 180
232. ÖZDEMİR FAZLI 149 30 690 0 690 0
233. ÖZDEMİR ABDULLAH HALUK 182 30 690 690 0 180
234. ÖZGÜLDÜR SERDAR 356 30 0 0 0 180
235. ÖZKAN ABDULVAHAP 90 30 0 0 0 180
236. ÖZKAN MÜNİR 338   150 0 150 0
237. ÖZKARA ZÜHTÜ 125 30 0 0 0 180
238. ÖZTEKİN MESUT 352   0 0 0 180
239. ÖZTEKİN YÜKSEL 303 30 0 0 0 180
240. ÖZTÜRK HALİS 127 30 0 0 0 180
241. ÖZTÜRK ASLANBEY 183 30 0 0 0 0
242. ÖZTÜRK METİN 315 30 0 0 0 180
243. SABANCI FARUK 74 30 270 0 270 0
244. SAKALLIOĞLU MEHMET SEMİH 277 30 0 0 0 180
245. SANDIKÇI ALİ SERVET 227 30 510 0 510 0
246. SARAÇER MEHMET EMİN 71 30 0 0 0 180
247. SARI HASAN 206 30 0 0 0 180
248. SARITAŞ FUAT 215 30 0 0 0 180
249. SAVAŞIR HİKMET CEMAL 97 30 0 0 0 180
250. SAYGI AHMET 162 30 0 0 0 180
251. SEKME NECATİ 343 0 0 0 0 180
252. SEKRETER TURGUT 131 30 0 0 0 0
253. SELÇUK ABDULLAH ERTUĞRUL 18 30 0 0 0 180
254. SERBEST FAHRİ 286 30 150 0 150 0
255. SERT AHMET ENGİN 170 30 0 0 0 180
256. SERTBARUT İSMAİL 317 30 0 0 0 0
257. SEYHUN MEHMET ALİ 26 30 690 690 0 180
258. SONER HÜSEYİN 321 30 690 0 690 0
259. SONGUR MEHMET 203 30 0 0 0 180
260. SÖNMEZ ERDOĞAN 118 30 0 0 0 180
261. ŞEN FERAH 195 30 0 0 0 180
262. ŞENER DİLAVER 271 30 630 0 630 0
263. ŞENOCAK NAMIK KEMAL 175 30 0 0 0 180
264. ŞENTÜRK ENGİN 226 30 0 0 0 180
265. ŞENTÜRK YAVUZ 263 30 0 0 0 180
266. TAN MEHMET CAHİT 331 30 0 0 0 180
267. TANRISEVEN LEVENT 209 30 810 0 810 0
268. TARAKÇI SABİHA (MUSTAFA TARAKÇI) 237 30 0 0 0 180
269. TAŞDEMİR MUSTAFA 79 30 0 0 0 0
270. TAŞELİ METE 27 30 0 0 0 0
271. TAŞKIN ERDOĞAN 23 30 1.170 0 1.170 0
272. TAŞTAN ABUZER 326 30 0 0 0 180
273. TAŞYÜREK HÜSEYİN 75 30 0 0 0 0
274. TAYİZ ERGİN 251 30 0 0 0 180
275. TEKİN ALİ 112 30 1.170 1.170 0 180
276. TEMURER ERHAN 132 30 0 0 0 180
277. TEPE MUSTAFA 216 30 0 0 0 0
278. TEPE SAMİ 294 30 0 0 0 180
279. TOKLU VEFA 108 30 120 120 0 180
280. TOKÖZ ORHAN 83 30 150 0 150 0
281. TOKSÖZ EMİN 51 30 150 150 0 180
282. TOLON MİTHAT BİLGEHAN 158 30 0 0 0 180
283. TOMSUK ÇETİN 196 30 0 0 0 180
284. TOPALOĞLU SERMET 204 30 0 0 0 0
285. TORUN AYHAN 19 30 0 0 0 180
286. TÖRE KEMALETTİN 177 30 0 0 0 180
287. TUNCER YAVUZ SELİM 13 30 510 510 0 180
288. TUNÇEL ENVER 283 30 0 0 0 180
289. TURAN YAŞAR 257 30 0 0 0 0
290. TÜRKER ZEKİ 217 30 390 0 390 0
291. TÜRKÖZ MEHMET SÜHA 49 30 240 240 0 180
292. ULUĞAŞKUN GÜNDÜZ 47 30 1.170 0 1.170 0
293. UNCU AHMET NEŞET 302 30 0 0 0 0
294. USAL ORHAN 174 30 1.170 0 1.170 0
295. USTAÖMER CUMHUR 358 30 0 0 0 0
296. UYGUR MUSTAFA 201 30 1.110 0 1.110 0
297. UYSAL UĞUR 291 30 0 0 0 180
298. UYSALER ŞÜKRÜ TURGUT 93 30 60 60 0 0
299. UZUNÇAR RAHMİ 222 30 0 0 0 0
300. UZUNÇIBUK LEVENT 163 30 0 0 0 180
301. ÜÇBAŞ TEVFİK KEMALİ 260 30 150 0 150 180
302. ÜN MUSTAFA SAVAŞ 276 30 0 0 0 180
303. ÜNAL CİHAN 122 30 0 0 0 0
304. ÜNER SERTAP 100 30 0 0 0 180
305. ÜNLÜBAŞ HAYRETTİN 258 30 0 0 0 180
306. ÜNVER ŞEMSETTİN YAVUZ 218 30 630 0 630 0
307. ÜZÜMCÜ ALAADDİN 207 30 0 0 0 180
308. VEZİR EMİR ABDULLAH 134 30 630 630 0 180
309. VURUCU ALİ AKİF 351 30 0 0 0 180
310. YANIKOĞLU İHSAN 358 30 0 0 0 0
311. YALÇIN İBRAHİM 219 30 1.110 0 1.110 0
312. YEĞENOĞLU ZAFER 243 30 180 180 0 0
313. YEKELER TAHİR 144 30 1.110 1.110 0 180
314. YILDIZ YURDAKAN 1 30 0 0 0 180
315. YILDIZ VEDAT 124 30 0 0 0 200
316. YILDIZ ALİ 246 30 0 0 0 180
317. YILMAZ FERİT 353 30 150 150 0 180
318. YILMAZ GÜRBÜZ 152 30 0 0 0 180
319. YUCAL ERCAN 359 30 0 0 0 0
320. YÜCE ÖMER ADNAN 360 30 0 0 0 0
321. YÜCEBİLGİÇ İHSAN FARUK 4 30 30 30 0 180
322. YÜKSELDİ FAHRİ 336 30 0 0 0 180
          72.810 ₺ 23.340 ₺ 49.470 ₺ 38.270 ₺
NOT:1. RAHMETLİ ARKADAŞLARIMIZIN EŞLERİ;  AYFER EDREM,SELMA YAŞAR AKDUYGU, GÜLTEN BACIK, ŞENNUR KISACIK VE SABİHA TARAKÇI  TARAFINDAN 2023 YILI AİDATI YATIRILDI.  
  TANZİM TARİHİ:02 MART 2023         49.470 ₺  
  TANZİM EDEN:TURGAY BALKAN            
                 
  BORÇ ÖDEME İLE YATIRILAN 2023 YILI AİDATLARI TOPLAMI:   61.610 ₺
                 
                ₺53.280,00
                8.330 ₺
                 
 1976'LILAR SOSYAL YARDIMLAŞMA  VE DAYANIŞMA DERNEĞİ                                                 31 MART 2023 İTİBARİYLE AİDAT ÖDEME DURUM/TAKİP ÇİZELGESİ
                 
SIRA NO: DEVRENİN (ÜYENİN) SOYADI DEVRENİN (ÜYENİN) ADI ÜYE NO: Giriş Aidatı (TL.) 2008-2022 YILLARI ARASINDAKİ ÜYENİN TOPLAM AİDAT BORÇ MİKTARI (TL.)  BORCUNA  KARŞILIK ÜYENİN YAPTIĞI ÖDEME (TL.)   ÜYENİN 2023 YILINA DEVREDEN BORÇ MİKTARI (TL.) ÜYENİN 2023 YILI İÇİN YATIRDIĞI AİDAT MİKTARI (TL.)
1. ACAR ERTUĞRUL 96 30 870 0 870 0
2. AKALIN HALUK 199 30 0 0 0 180
3. AKARGÜN SUAT ERDEN 28 30 0 0 0 180
4. AKBULUT YÜKSEL 114 30 0 0 0 180
5. AKBULUT MEHMET ALİ 236 30 0 0 0 200
6. AKBULUT AHMET VEHBİ 293 30 0 0 0 180
7. AKDENİZ HÜSMEN 234 30 0 0 0 180
8. AKDENİZ HALİL 235 30 0 0 0 0
9. AKDOĞAN ALİ 214 30 0 0 0 180
10. AKDUYGU SELMA YAŞAR ……   0 0 0 180
11. AKFİDAN MÜMTAZ 272 30 0 0 0 180
12. AKINCI İSMAİL LEVENT 176 30 1.110 0 1.110 0
13. AKKAYA HÜSEYİN 306 30 30 30 0 180
14. AKPINAR ERDOĞAN 247 30 810 810 0 190
15. AKPINAR ŞEMSETTİN 288 30 0 0 0 180
16. AKTARAN İLYAS 159 30 0 0 0 0
17. ALBAYRAKOĞLU GAZİ 16 30 0 0 0 180
18. ALKAN MEHMET ALİ 355 30 0 0 0 180
19. ALPAN NEDİM 81 30 150 0 150 180
20. ALPARSLAN MÜFİT ALİ 193 30 0 0 0 0
21. ALTAY CEMALETTİN 160 30 630 630 0 180
22. ALTINBAY KEMAL 20 30 0 0 0 180
23. ALTINOK ERKAN 256 30 570 570 0 180
24. ALTINOK RAUF 329 30 690 690 0 180
25. ALTUNAY İLHAN 190 30 690 0 690 0
26. ANDI ALİ 43 30 0 0 0 500
27. ARABACI ALİ 211 30 0 0 0 180
28. ARITICI ALİ TİMUR 137 30 1.170 0 1.170 0
29. ARPA MÜTEHER 147 30 0 0 0 180
30. ARSLAN ORHAN 7 30 240 0 240 0
31. ARSLAN DOĞAN 102 30 0 0 0 180
32. ARSLAN SELAHATTİN 189 30 0 0 0 180
33. ATAY REMZİ 213 30 1.050 0 1.050 0
34. ATİKCAN SADIK ZEKİ 12 30 0 0 0 180
35. ATTİLA SALİH CİHAN 179 30 560 560 0 180
36. AYAN ERHAN 101 30 0 0 0 180
37. AYDIN CELAL 344 0 390 0 390 0
38. AYDOĞAN VAHİT 161 30 0 0 0 0
39. AYGÜNER MEHMET 78 30 0 0 0 180
40. AZGIN HÜSNÜ 24 30 0 0 0 180
41. BABACAN AVNİ 22 30 0 0 0 400
42. BACIK GÜLTEN (AYDIN BACIK'IN EŞİ) ……   0 0 0 180
43. BAL YAŞAR 298 30 0 0 0 0
44. BAL TÜMER 348 30 0 0 0 0
45. BALCI OSMAN NURİ 142 30 0 0 0 180
46. BALKAN CELİL 350 30 0 0 0 180
47. BALKAN TURGAY 126 30 0 0 0 180
48. BAŞ İSMAİL MELİH 62 30 390 390 0 180
49. BAŞ SEDAT 107 30 0 0 0 180
50. BAŞARAN NADİR 178 30 0 0 0 0
51. BAŞAY OSMAN NURİ 361 30 0 0 0 180
52. BAŞER ORHAN 254 30 0 0 0 180
53. BAYRAM ALİ 157 30 0 0 0 0
54. BAYRAM MUAMMER 245 30 0 0 0 180
55. BAYSAL MUSTAFA 139 30 0 0 0 200
56. BAYSAL SÜLEYMAN 238 30 0 0 0 200
57. BEDÜK MEHMET TEVFİK 253 30 0 0 0 180
58. BELİN SELAMİ 143 30 0 0 0 180
59. BEYDEMİR SITKI 85 30 0 0 0 180
60. BİLECEN AHMET OĞUZ 5 30 0 0 0 180
61. BİLEN İBRAHİM 292 30 0 0 0 180
62. BİLGEN EKREM 197 30 0 0 0 180
63. BİLGİN SÜLEYMAN 86 30 660 0 660 0
64. BİNALI NEVZAT ERKİN 164 30 0 0 0 250
65. BORA AYHAN 60 30 120 120 0 180
66. BORAN MUVAKKAR 340 30 0 0 0 180
67. BOZ SELAMİ 241 30 510 0 510 0
68. BUĞAKAPTAN İBRAHİM ADİL 156 30 1.110 0 1.110 0
69. BULCAY İLYAS 269 30 930 930 0 180
70. BÜYÜKBAŞ ÖMER 307 30 0 0 0 0
71. BÜYÜKYILDIRIM KADİR 117 30 0 0 0 180
72. CABİ NOYAN MUSTAFA 200 30 0 0 0 200
73. CANAN HASAN FEHMİ 347 30 0 0 0 180
74. CANLIER MEHMET BERKAY 325 30 100 100 0 180
75. CANPOLAT HALİT 287 30 270 0 270 0
76. COŞKUN MEHMET ALİ 192 30 0 0 0 0
77. CÖMERT FEVZİ 275 30 0 0 0 180
78. ÇAKAN SÜLEYMAN SAİM 290 30 0 0 0 180
79. ÇAKIR ÜNAL 89 30 1.050 0 1.050 0
80. ÇAKIR ARİF 186 30 270 270 0 0
81. ÇAKIR ABDULLAH 187 30 0 0 0 180
82. ÇAKIR MURAT 240 30 0 0 0 180
83. ÇAKIROĞLU DOĞU 278 30 810 0 810 0
84. ÇALIK HALİL İLKER 167 30 0 0 0 180
85. ÇALIŞ MUSTAFA 191 30 810 0 810 0
86. ÇAMLICA ZAFER 242 30 0 0 0 180
87. ÇAYIRLI İSMET 119 30 0 0 0 180
88. ÇELEN BARBAROS TAYFUN 212 30 330 330 0 180
89. ÇELİK FATİH 99 30 0 0 0 0
90. ÇELİKİN ZAFER 354   0 0 0 200
91. ÇETİNKAYA MEHMET ALİ 335 30 150 150 0 150
92. ÇEVİK AHMET BÜLENT 34 30 0 0 0 180
93. ÇIKMAN MEHMET 289 30 870 870 0 0
94. ÇİFTÇİ HASAN 3 30 870 0 870 0
95. ÇİL LEVENT 32 30 930 930 0 180
96. ÇİVİCİOĞLU OSMAN 308 30 0 0 0 180
97. ÇOMAK HASRET 61 30 1.170 0 1.170 0
98. ÇUBUKLU HIFZI 318 30 0 0 0 180
99. ÇUKURÇAYIR KEMAL ÜNSAL 140 30 0 0 0 0
100. DAĞSALI BÜLENT 314 30 0 0 0 180
101. DALAK MUZAFFER 25 30 1.170 1.170 0 180
102. DEĞİRMENCİ RECEP 337 0 0 0 0 180
103. DELİKANLI OSMAN 233 30 0 0 0 500
104. DEMİR ÖMER FARUK 346 30 0 0 0 180
105. DEMİREL ERTUĞRUL 29 30 270 0 270 0
106. DEMİREL MUHARREM YALÇIN 115 30 150 0 150 0
107. DENGİZ HASAN 296 30 0 0 0 180
108. DENLİ TURGAY 316 30 0 0 0 0
109. DEVECİ HÜSEYİN 341 0 510 0 510 0
110. DİRLİKLİ ALİ HAYDAR 311 30 270 270 0 180
111. DOĞAN RAMAZAN 135 30 0 0 0 180
112. DOĞAN EROL 273 30 690 690 0 0
113. DOĞAN TURGUT ZAFER 297 30 0 0 0 180
114. DOĞAR MUSTAFA SABRİ 46 30 0 0 0 180
115. DÖRTTEPE ORHAN 264 30 930 0 930 0
116. DURU HÜSEYİN UĞUR 194 30 1.170 0 1.170 0
117. DURUSU ŞEVKİ 304 30 630 0 630 0
